| Diamètre roue | Largeur semelle | Type de roue | Capacité | Hauteur totale | Rayon de pivot | Type de roulement |
| 3 | 1-1/4 | Thermoplastique | 170 | 4-1/8 | 2-3/4 | billes |
| Polyuréthane | 250 | billes | ||||
| Caoutchouc mou | 175 | lisse | ||||
| Caoutchouc dur | 275 | lisse | ||||
| Romax | 250 | lisse | ||||
| Phénolique | 300 | lisse | ||||
| 4 | 1-1/4 | Thermoplastique | 190 | 5-1/8 | 3-1/4 | billes |
| Polyuréthane | 300 | billes | ||||
| Caoutchouc mou | 200 | lisse | ||||
| Caoutchouc dur | 300 | lisse | ||||
| Romax | 300 | lisse | ||||
| Phénolique | 300 | lisse | ||||
| 5 | 1-1/4 | Thermoplastique | 200 | 6-1/8 | 3-1/2 | billes |
| Polyuréthane | 300 | billes | ||||
| Caoutchouc mou | 250 | lisse | ||||
| Caoutchouc dur | 300 | lisse | ||||
| Romax | 300 | lisse | ||||
| Phénolique | 300 | lisse |
| Type de platine | Dimension exterieure de la plaque | Espacement entre les trous | Grosseur des trous |
| Platine | 2-3/4 x 3-3/4 | 1-3/4 x 3 | 5/16 |
| Options | |
| Tige filetée | 1/2-13 x 1-1/2 |
| Trou central | 1/2 |
| Tige à clapet | 7/16 x 1-3/8 |
| Frein total | |
| Frein de roue | |
| Adapteur extensible | 0.720 @ 0.850 |
| 0.852 @ 0.927 | |
| 0.928 @ 1.029 | |
| 1.030 @ 1.140 | |
| 1.360 @ 1.425 | |
| 1.426 @ 1.589 | |
| 1.790 @ 1.850 | |
Disponible dans l’acier inoxydable