Diamètre roue | Largeur semelle | Type de roue | Capacité | Hauteur totale | Rayon de pivot | Type de roulement |
3-1/4 | 2 | Poly / Acier | 600 | 4-1/4 | 3-1/4 | Rouleaux |
Acier | 700 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 700 | Rouleaux | ||||
4 | 1-1/2 | Poly / Acier | 600 | 5-5/8 | 3-1/4 | Rouleaux |
Nylon | 500 | Rouleaux | ||||
Sanimax | 400 | Rouleaux | ||||
Sanisoft | 300 | Rouleaux | ||||
Caoutchouc / Acier | 250 | Rouleaux | ||||
Acier | 600 | Rouleaux | ||||
Acier V-Groove | 600 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 600 | Rouleaux | ||||
2 | Poly / Acier | 700 | 5-5/8 | 3-7/16 | Rouleaux | |
Uréthane | 700 | Rouleaux | ||||
Nylon | 900 | Rouleaux | ||||
Phénolique HT | 800 | Rouleaux | ||||
Sanimax | 575 | Rouleaux | ||||
Sanisoft | 325 | Rouleaux | ||||
Sanisoft ronde | 325 | Rouleaux | ||||
Caoutchouc / Acier | 300 | Rouleaux | ||||
Acier | 700 | Rouleaux | ||||
Ductile | 900 | Rouleaux | ||||
Ductile ronde | 900 | Rouleaux | ||||
Acier V-Groove | 900 | Rouleaux | ||||
Ductile V-Groove | 900 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 800 | Rouleaux | ||||
5 | 1-1/2 | Poly / Acier | 600 | 6-1/2 | 3-3/4 | Rouleaux |
Nylon | 600 | Rouleaux | ||||
Sanimax | 500 | Rouleaux | ||||
Sanisoft | 350 | Rouleaux | ||||
Caoutchouc / Acier | 350 | Rouleaux | ||||
Acier | 600 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 600 | Rouleaux | ||||
2 | Poly / Acier | 1000 | 6-1/2 | 4-1/4 | Rouleaux | |
Uréthane | 800 | Rouleaux | ||||
Nylon | 900 | Rouleaux | ||||
Phénolique HT | 1000 | Rouleaux | ||||
Sanimax | 750 | Rouleaux | ||||
Sanisoft | 375 | Rouleaux | ||||
Sanisoft ronde | 375 | Rouleaux | ||||
Caoutchouc / Acier | 450 | Rouleaux | ||||
Acier | 900 | Rouleaux | ||||
Ductile | 1000 | Rouleaux | ||||
Ductile ronde | 1000 | Rouleaux | ||||
Acier V-Groove | 900 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 900 | Rouleaux | ||||
6 | 1-1/2 | Nylon | 800 | 7-1/2 | 4-1/4 | Rouleaux |
Acier | 700 | Rouleaux | ||||
Caoutchouc / Acier | 450 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 800 | Rouleaux | ||||
2 | Poly / Acier | 1000 | 7-1/2 | 5 | Rouleaux | |
Poly / Aluminium | 900 | Rouleaux | ||||
Uréthane | 900 | Rouleaux | ||||
Ergonomique | 900 | Rouleaux | ||||
Nylon | 1000 | Rouleaux | ||||
Phénolique HT | 1000 | Rouleaux | ||||
Sanimax | 900 | Rouleaux | ||||
Sanisoft | 600 | Rouleaux | ||||
Sanisoft ronde | 500 | Rouleaux | ||||
Caoutchouc / Acier | 500 | Rouleaux | ||||
Acier | 1000 | Rouleaux | ||||
Ductile | 1000 | Rouleaux | ||||
Ductile ronde | 1000 | Rouleaux | ||||
Acier V-Groove | 1000 | Rouleaux | ||||
Ductile V-Groove | 1000 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 1000 | Rouleaux | ||||
8 | 2 | Poly / Acier | 1000 | 9-1/2 | 6-1/2 | Rouleaux |
Poly / Aluminium | 1000 | Rouleaux | ||||
Uréthane | 1000 | Rouleaux | ||||
Ergonomique | 1000 | Rouleaux | ||||
Nylon | 1000 | Rouleaux | ||||
Phénolique HT | 1000 | Rouleaux | ||||
Sanimax | 1000 | Rouleaux | ||||
Sanisoft | 675 | Rouleaux | ||||
Sanisoft ronde | 675 | Rouleaux | ||||
Caoutchouc / Acier | 1000 | Rouleaux | ||||
Acier | 1000 | Rouleaux | ||||
Ductile | 1000 | Rouleaux | ||||
Ductile ronde | 1000 | Rouleaux | ||||
Acier V-Groove | 1000 | Rouleaux | ||||
Phénolique | 1000 | Rouleaux |
Type de platine | Dimension exterieure de la plaque | Espacement entre les trous | Grosseur des trous |
Platine | 4 x 4-1/2 | 2-5/8 x 3-5/8 @ 3 x 3 | 3/8 |
Aussi disponible dans l’acier inoxydable