Diamètre roue | Largeur semelle | Type de roue | Capacité | Hauteur totale | Rayon de pivot | Type de roulement |
2 | 13/16 | Thermoplastique | 70 | 2-5/8 | 1-13/16 | Lisse |
Polyuréthane | 80 | Lisse | ||||
2-1/2 | 13/16 | Thermoplastique | 80 | 3-1/8 | 2-1/16 | Lisse |
Polyuréthane | 100 | Lisse | ||||
3 | 13/16 | Thermoplastique | 100 | 2-3/8 | 2-3/8 | Lisse |
Polyuréthane | 110 | Lisse |
Type de platine | Dimension exterieure de la plaque | Espacement entre les trous | Grosseur des trous |
Platine | 1-1/4 x 2-1/16 | 13/16 x 1-9/16 | 3/16 |
Options | |
Tige filetée | 3/8-16 x 1-1/2 |
Tige à clapet | 7/16 x 1-3/16 |