| Diamètre roue | Largeur semelle | Type de roue | Capacité | Hauteur totale | Rayon de pivot | Type de roulement |
| 3 | 1 | Caoutchouc mou | 130 | 3-5/8 | 2-3/4 | Lisse |
| Caoutchouc dur | 150 | Lisse | ||||
| Thermoplastique | 150 | Lisse | ||||
| Polyuréthane | 175 | Lisse | ||||
| 4 | 1 | Caoutchouc mou | 145 | 4-5/8 | 3-3/8 | Lisse |
| Caoutchouc dur | 175 | Lisse | ||||
| Thermoplastique | 175 | Lisse | ||||
| Polyuréthane | 220 | Lisse | ||||
| 5 | 1 | Caoutchouc mou | 150 | 5-5/8 | 3-11/16 | Lisse |
| Caoutchouc dur | 200 | Lisse | ||||
| Thermoplastique | 200 | Lisse | ||||
| Polyuréthane | 220 | Lisse |
| Type de platine | Dimension exterieure de la plaque | Espacement entre les trous | Grosseur des trous |
| Platine | 2-3/4 x 3-3/4 | 1-3/4 x 3 | 5/16 |
| Options | |
| Tige filetée | 1/2-13 x 1-1/2 |
| Tige à clapet | 7/16 x 1-3/8 |